今次我唔再賣關子,直接同大家入正題。澳門生活成本係貴,都柏林生活成本都係貴。以下為兩地嘅生活成本、物價開支比較。
( 以當地貨幣、物價平均值計算。差異 + 為愛爾蘭貴;差異 - 為澳門貴 )
外出用餐 | 澳門 | 都柏林 | 差異 |
一人用餐、 廉價餐廳 | $ 55 | € 18 | +159.19 % |
2人用餐、中檔餐廳、三道菜 | $ 500 | € 80 | +26.71 % |
麥當勞魚柳飽套餐 | $ 24 | € 7.9 | +157.12 % |
可樂 / 百事可樂 ( 330ml ) | $ 5.95 | € 2.1 | +179.4 % |
Cappuccino ( Regular ) | $ 38 | € 3.59 | -25.12 % |
水 ( 330ml ) | $ 4.5 | € 1.67 | +206.28 % |
進口啤酒 ( 500ml ) | $ 48 | € 6 | -1.00 % |
糧油雜貨 | | | |
牛奶 ( 1 升 ) | $ 23.57 | € 1.17 | -60.57 % |
一條新鮮白麵包 ( 500g ) | $ 17.16 | € 1.7 | -21.37 % |
大米 ( 1 公斤 ) | $ 20.18 | € 1.39 | -45.47 % |
雞蛋 ( 普通 size 12 隻 ) | $ 20.86 | € 3.03 | +15.01 % |
乳酪 ( 1 公斤 ) | $ 182.52 | € 8.48 | -63.19 % |
細雞 1 隻 | $ 50 | € 3.5 | -43.82 % |
牛肉 ( 1 公斤 ) | $ 142.65 | € 10.69 | -40.64 % |
蘋果 ( 1 公斤 ) | $ 29 | € 2.54 | -30.65 % |
橙 ( 1 公斤 ) | $ 45.47 | € 2.31 | -59.70 % |
香蕉 ( 1 公斤 ) | $ 28.44 | € 1.76 | -51.11 % |
番茄 ( 1 公斤 ) | $ 28.28 | € 2.94 | -17.74 % |
馬鈴薯 ( 1 公斤 ) | $ 39.29 | € 1.60 | -67.65 % |
洋蔥 ( 1 公斤 ) | $ 35.95 | € 1.10 | -75.86 % |
生菜 ( 1 個 ) | $ 20.37 | € 0.95 | -62.94 % |
水 ( 1.5 升瓶裝 ) | $ 11.46 | € 1.36 | -6.14 % |
香煙 1 包 | $ 50.94 | € 15.00 | +133.22 % |
交通運輸 | 澳門 | 都柏林 | 差異 |
巴士單程 ( 本地交通 ) | $ 6 | € 2.25 | +196.99 % |
月票 ( 原價 ) | $ 200 | € 120 | +375.18 % |
的士起標價 | $ 19 | € 4 | +66.73 % |
汽油 ( 1 升 ) | $ 13.74 | € 2.03 | +17.29 % |
每月家庭生活開支費用 | | | |
85平方米一般普通住宅 ( 電、天然氣、水、垃圾 / 管理費 ) | $ 901.89 | € 220.95 | +94.02 % |
1 分鐘本地預付式手提電話費 ( 無折扣或計劃 ) | $ 1.19 | € 0.35 | +135.13 % |
互聯網 ( 60 Mbps 或更高,無限數據,有線 / ADSL ) | $ 250.42 | € 56.83 | +79.72 % |
一房單位租金 | $ 7,000 | € 1,810 | +107.4 % |
指數差異得出綜合結果如下:
都柏林居民消費價格比澳門高 0.37 % ( 不包括房租 ) 。
都柏林 ( 包括房租在內 ) 嘅消費價格比澳門高 20.5 1%。
都柏林房租租金比澳門高 65.08 %。
都柏林餐廳價格比澳門高 53.62 %。
都柏林嘅雜貨價格比澳門低 30.50 %。
都柏林本地購買力比澳門高 0.66 %。
一個三人 / 四人家庭每月需要大約付出 € 5,780 先可以維持到與澳門每月付出澳門幣 $ 38,000 嘅生活水平 ( 假設您喺兩個城市都要租房住 ) 。
2022 年第二季都柏林首都圈內房屋調查: ( 以每個月、最高收費、最接近整數價格為例 )。
€ 1,810 ( 1 房 Apartment )
€ 2,190 ( 2 房 House )
€ 2,670 ( 3 房 House )
€ 3,250 ( 4 房 House )
€ 3,695 ( 5 房 House )
根據以上數據,我有以下結論:
都柏林租金太貴,如果選擇落腳點時工作機會唔係大前提,真係可以考慮住其他城市。
外出用餐開支大,自己煮食係首選。
公共交通開支大而且唔便利。自駕係必需。
⛑⛑ ⚠ ⚠ 由於我離開澳門太耐,所以以上所有關於澳門生活開支價格都只係經由網絡搜尋而得出嚟,如數據未能反映真實情況,歡迎大家留言指正。還請大家多多包涵,感謝、感謝。
Comentarios